| Ecological System, Subsystem:
Riverine, Tidal |
|
| R1EM2 | Riverine, Tidal, Emergent, Nonpersistent |
| R1EM3 | Riverine, Tidal, Emergent, Narrow-leaved Nonpersistent |
| R1EM4 | Riverine, Tidal, Emergent, Broad-leaved Nonpersistent |
| R1RB1 | Riverine, Tidal, Rock Bottom, Bedrock |
| R1RB2 | Riverine, Tidal, Rock Bottom, Bolder |
| R1UB1 | Riverine, Tidal, Unconsolidated Bottom, Cobble/Gravel |
| R1UB2 | Riverine, Tidal, Unconsolidated Bottom, Sand |
| R1UB3 | Riverine, Tidal, Unconsolidated Bottom, Mud |
| R1UB4 | Riverine, Tidal, Unconsolidated Bottom, Organic |
| R1AB1 | Riverine, Tidal, Aquatic Bed, Submergent Algal |
| R1AB2 | Riverine, Tidal, Aquatic Bed, Submergent Vascular |
| R1AB3 | Riverine, Tidal, Aquatic Bed, Submergent Moss |
| R1AB4 | Riverine, Tidal, Aquatic Bed, Floating - Leaved |
| R1AB5 | Riverine, Tidal, Aquatic Bed, Floating |
| R1AB6 | Riverine, Tidal, Aquatic Bed, Unknown Submergent |
| R1AB7 | Riverine, Tidal, Aquatic Bed, Unknown Surface |
| R1FL1 | Riverine, Tidal, Flat, Cobble/Gravel |
| R1FL2 | Riverine, Tidal, Flat, Sand |
| R1FL3 | Riverine, Tidal, Flat, Mud |
| R1FL4 | Riverine, Tidal, Flat, Organic |
| R1FL5 | Riverine, Tidal, Flat, Vegetated Pioneer |
| R1FL6 | Riverine, Tidal, Flat, Vegetated Non-pioneer |
| R1SB1 | Riverine, Tidal, Streambed, Cobble/Gravel |
| R1SB2 | Riverine, Tidal, Streambed, Sand |
| R1SB3 | Riverine, Tidal, Streambed, Mud |
| R1SB4 | Riverine, Tidal, Streambed, Organic |
| R1RS1 | Riverine, Tidal, Rocky Shore, Bedrock |
| R1RS2 | Riverine, Tidal, Rocky Shore, Boulder |
| R1BB1 | Riverine, Tidal, Beach/Bar, Cobble/Gravel |
| R1BB2 | Riverine, Tidal, Beach/Bar, Sand |
| R1OW- | Riverine, Tidal, Open Water, Unknown Bottom |
| Ecological System, Subsystem:
Riverine, Lower Perennial |
|
| R2EM2 | Riverine, Lower Perennial, Emergent, Nonpersistent |
| R2EM3 | Riverine, Lower Perennial, Emergent, Narrow-leaved Nonpersistent |
| R2EM4 | Riverine, Lower Perennial, Emergent, Broad-leaved Nonpersistent |
| R2RB1 | Riverine, Lower Perennial, Rock Bottom, Bedrock |
| R2RB2 | Riverine, Lower Perennial, Rock Bottom, Bolder |
| R2UB1 | Riverine, Lower Perennial, Unconsolidated Bottom, Cobble/Gravel |
| R2UB2 | Riverine, Lower Perennial, Unconsolidated Bottom, Sand |
| R2UB3 | Riverine, Lower Perennial, Unconsolidated Bottom, Mud |
| R2UB4 | Riverine, Lower Perennial, Unconsolidated Bottom, Organic |
| R2AB1 | Riverine, Lower Perennial, Aquatic Bed, Submergent Algal |
| R2AB2 | Riverine, Lower Perennial, Aquatic Bed, Submergent Vascular |
| R2AB3 | Riverine, Lower Perennial, Aquatic Bed, Submergent Moss |
| R2AB4 | Riverine, Lower Perennial, Aquatic Bed, Floating - Leaved |
| R2AB5 | Riverine, Lower Perennial, Aquatic Bed, Floating |
| R2AB6 | Riverine, Lower Perennial, Aquatic Bed, Unknown Submergent |
| R2AB7 | Riverine, Lower Perennial, Aquatic Bed, Unknown Surface |
| R2FL1 | Riverine, Lower Perennial, Flat, Cobble/Gravel |
| R2FL2 | Riverine, Lower Perennial, Flat, Sand |
| R2FL3 | Riverine, Lower Perennial, Flat, Mud |
| R2FL4 | Riverine, Lower Perennial, Flat, Organic |
| R2FL5 | Riverine, Lower Perennial, Flat, Vegetated Pioneer |
| R2FL6 | Riverine, Lower Perennial, Flat, Vegetated Non-pioneer |
| R2SB1 | Riverine, Lower Perennial, Streambed, Cobble/Gravel |
| R2SB2 | Riverine, Lower Perennial, Streambed, Sand |
| R2SB3 | Riverine, Lower Perennial, Streambed, Mud |
| R2SB4 | Riverine, Lower Perennial, Streambed, Organic |
| R2RS1 | Riverine, Lower Perennial, Rocky Shore, Bedrock |
| R2RS2 | Riverine, Lower Perennial, Rocky Shore, Boulder |
| R2BB1 | Riverine, Lower Perennial, Beach/Bar, Cobble/Gravel |
| R2BB2 | Riverine, Lower Perennial, Beach/Bar, Sand |
| R2OW- | Riverine, Lower Perennial, Open Water, Unknown Bottom |
| Ecological System, Subsystem:
Riverine, Upper Perennial |
|
| R3EM2 | Riverine, Upper Perennial, Emergent, Nonpersistent |
| R3EM3 | Riverine, Upper Perennial, Emergent, Narrow-leaved Nonpersistent |
| R3EM4 | Riverine, Upper Perennial, Emergent, Broad-leaved Nonpersistent |
| R3RB1 | Riverine, Upper Perennial, Rock Bottom, Bedrock |
| R3RB2 | Riverine, Upper Perennial, Rock Bottom, Bolder |
| R3UB1 | Riverine, Upper Perennial, Unconsolidated Bottom, Cobble/Gravel |
| R3UB2 | Riverine, Upper Perennial, Unconsolidated Bottom, Sand |
| R3UB3 | Riverine, Upper Perennial, Unconsolidated Bottom, Mud |
| R3UB4 | Riverine, Upper Perennial, Unconsolidated Bottom, Organic |
| R3AB1 | Riverine, Upper Perennial, Aquatic Bed, Submergent Algal |
| R3AB2 | Riverine, Upper Perennial, Aquatic Bed, Submergent Vascular |
| R3AB3 | Riverine, Upper Perennial, Aquatic Bed, Submergent Moss |
| R3AB4 | Riverine, Upper Perennial, Aquatic Bed, Floating - Leaved |
| R3AB5 | Riverine, Upper Perennial, Aquatic Bed, Floating |
| R3AB6 | Riverine, Upper Perennial, Aquatic Bed, Unknown Submergent |
| R3AB7 | Riverine, Upper Perennial, Aquatic Bed, Unknown Surface |
| R3FL1 | Riverine, Upper Perennial, Flat, Cobble/Gravel |
| R3FL2 | Riverine, Upper Perennial, Flat, Sand |
| R3FL3 | Riverine, Upper Perennial, Flat, Mud |
| R3FL4 | Riverine, Upper Perennial, Flat, Organic |
| R3FL5 | Riverine, Upper Perennial, Flat, Vegetated Pioneer |
| R3FL6 | Riverine, Upper Perennial, Flat, Vegetated Non-pioneer |
| R3SB1 | Riverine, Upper Perennial, Streambed, Cobble/Gravel |
| R3SB2 | Riverine, Upper Perennial, Streambed, Sand |
| R3SB3 | Riverine, Upper Perennial, Streambed, Mud |
| R3SB4 | Riverine, Upper Perennial, Streambed, Organic |
| R3RS1 | Riverine, Upper Perennial, Rocky Shore, Bedrock |
| R3RS2 | Riverine, Upper Perennial, Rocky Shore, Boulder |
| R3BB1 | Riverine, Upper Perennial, Beach/Bar, Cobble/Gravel |
| R3BB2 | Riverine, Upper Perennial, Beach/Bar, Sand |
| R3OW- | Riverine, Upper Perennial, Open Water, Unknown Bottom |
| Ecological System, Subsystem:
Riverine, Intermittent |
|
| R4EM2 | Riverine, Intermittent, Emergent, Nonpersistent |
| R4EM3 | Riverine, Intermittent, Emergent, Narrow-leaved Nonpersistent |
| R4EM4 | Riverine, Intermittent, Emergent, Broad-leaved Nonpersistent |
| R4RB1 | Riverine, Intermittent, Rock Bottom, Bedrock |
| R4RB2 | Riverine, Intermittent, Rock Bottom, Bolder |
| R4UB1 | Riverine, Intermittent, Unconsolidated Bottom, Cobble/Gravel |
| R4UB2 | Riverine, Intermittent, Unconsolidated Bottom, Sand |
| R4UB3 | Riverine, Intermittent, Unconsolidated Bottom, Mud |
| R4UB4 | Riverine, Intermittent, Unconsolidated Bottom, Organic |
| R4AB1 | Riverine, Intermittent, Aquatic Bed, Submergent Algal |
| R4AB2 | Riverine, Intermittent, Aquatic Bed, Submergent Vascular |
| R4AB3 | Riverine, Intermittent, Aquatic Bed, Submergent Moss |
| R4AB4 | Riverine, Intermittent, Aquatic Bed, Floating - Leaved |
| R4AB5 | Riverine, Intermittent, Aquatic Bed, Floating |
| R4AB6 | Riverine, Intermittent, Aquatic Bed, Unknown Submergent |
| R4AB7 | Riverine, Intermittent, Aquatic Bed, Unknown Surface |
| R4FL1 | Riverine, Intermittent, Flat, Cobble/Gravel |
| R4FL2 | Riverine, Intermittent, Flat, Sand |
| R4FL3 | Riverine, Intermittent, Flat, Mud |
| R4FL4 | Riverine, Intermittent, Flat, Organic |
| R4FL5 | Riverine, Intermittent, Flat, Vegetated Pioneer |
| R4FL6 | Riverine, Intermittent, Flat, Vegetated Non-pioneer |
| R4SB1 | Riverine, Intermittent, Streambed, Cobble/Gravel |
| R4SB2 | Riverine, Intermittent, Streambed, Sand |
| R4SB3 | Riverine, Intermittent, Streambed, Mud |
| R4SB4 | Riverine, Intermittent, Streambed, Organic |
| R4RS1 | Riverine, Intermittent, Rocky Shore, Bedrock |
| R4RS2 | Riverine, Intermittent, Rocky Shore, Boulder |
| R4BB1 | Riverine, Intermittent, Beach/Bar, Cobble/Gravel |
| R4BB2 | Riverine, Intermittent, Beach/Bar, Sand |
| R4OW- | Riverine, Intermittent, Open Water, Unknown Bottom |
| Ecological System, Subsystem:
Riverine, Unknown |
|
| R5EM2 | Riverine, Unknown Perennial, Emergent, Nonpersistent |
| R5EM3 | Riverine, Unknown Perennial, Emergent, Narrow-leaved Nonpersistent |
| R5EM4 | Riverine, Unknown Perennial, Emergent, Broad-leaved Nonpersistent |
| R5RB1 | Riverine, Unknown Perennial, Rock Bottom, Bedrock |
| R5RB2 | Riverine, Unknown Perennial, Rock Bottom, Bolder |
| R5UB1 | Riverine, Unknown Perennial, Unconsolidated Bottom, Cobble/Gravel |
| R5UB2 | Riverine, Unknown Perennial, Unconsolidated Bottom, Sand |
| R5UB3 | Riverine, Unknown Perennial, Unconsolidated Bottom, Mud |
| R5UB4 | Riverine, Unknown Perennial, Unconsolidated Bottom, Organic |
| R5AB1 | Riverine, Unknown Perennial, Aquatic Bed, Submergent Algal |
| R5AB2 | Riverine, Unknown Perennial, Aquatic Bed, Submergent Vascular |
| R5AB3 | Riverine, Unknown Perennial, Aquatic Bed, Submergent Moss |
| R5AB4 | Riverine, Unknown Perennial, Aquatic Bed, Floating - Leaved |
| R5AB5 | Riverine, Unknown Perennial, Aquatic Bed, Floating |
| R5AB6 | Riverine, Unknown Perennial, Aquatic Bed, Unknown Submergent |
| R5AB7 | Riverine, Unknown Perennial, Aquatic Bed, Unknown Surface |
| R5FL1 | Riverine, Unknown Perennial, Flat, Cobble/Gravel |
| R5FL2 | Riverine, Unknown Perennial, Flat, Sand |
| R5FL3 | Riverine, Unknown Perennial, Flat, Mud |
| R5FL4 | Riverine, Unknown Perennial, Flat, Organic |
| R5FL5 | Riverine, Unknown Perennial, Flat, Vegetated Pioneer |
| R5FL6 | Riverine, Unknown Perennial, Flat, Vegetated Non-pioneer |
| R5SB1 | Riverine, Unknown Perennial, Streambed, Cobble/Gravel |
| R5SB2 | Riverine, Unknown Perennial, Streambed, Sand |
| R5SB3 | Riverine, Unknown Perennial, Streambed, Mud |
| R5SB4 | Riverine, Unknown Perennial, Streambed, Organic |
| R5RS1 | Riverine, Unknown Perennial, Rocky Shore, Bedrock |
| R5RS2 | Riverine, Unknown Perennial, Rocky Shore, Boulder |
| R5BB1 | Riverine, Unknown Perennial, Beach/Bar, Cobble/Gravel |
| R5BB2 | Riverine, Unknown Perennial, Beach/Bar, Sand |
| R5OW- | Riverine, Unknown Perennial, Open Water, Unknown Bottom |